Versicherungen und Kredite vergleichen, wechseln und sparen

IKB Zinssenkung zum 02.07.2014

Die IKB Bank senkt Ihre Zinsen für das Tagesgeldkonto von 0,8 % p. a. auf 0,7% p. a. Zinsen. Damit reagiert die IKB Bank auf die aktuellen Geschehennisse am Finanzmarkt.

Das IKB Bank Tagesgeldkonto im Überblick:

 

 

 

 

 

 

Außerdem werden die Zinsen für das IKB Festgeldkonto ebenfalls gesenkt.

Konditionen Festgeld ab 02.07.2014:
1 Monat: 0,70% p.a. (vorher 0,80% p.a.)
2 Monate: 0,70% p.a. (vorher 0,80% p.a.)
3 Monate: 0,70% p.a. (vorher 0,80% p.a.)
6 Monate: 0,80% p.a. (vorher 0,90% p.a.)
9 Monate: 0,80% p.a. (vorher 0,90% p.a.)
12 Monate: 0,90% p.a. (vorher 1,00% p.a.)
2 Jahre: 1,10% p.a. (vorher 1,20% p.a.)
3 Jahre: 1,20% p.a. (vorher 1,40% p.a.)
4 Jahre: 1,40% p.a. (vorher 1,60% p.a.)
5 Jahre: 1,60% p.a. (vorher 1,80% p.a.)
7 Jahre: 1,80% p.a. (vorher 2,00% p.a.)
10 Jahre: 2,30% p.a. (vorher 2,50% p.a.)

 

Die mobile Version verlassen