Die IKB direkt hat soeben eine Zinsänderung für die Festgeldanlage angekündigt. Ab dem 20.02.2012 werden die Festgeldzinsen bei den mittleren Laufzeiten gesenkt.
Die Zinsänderungen ab dem 20.02.2012 im Überblick:
Laufzeit | Zinsen in % p.a. bisher | Zinsen in % p.a. ab 20.02.2012 |
Tagesgeld | 1,80 | 1,80 |
1 Monate | 1,80 | 1,80 |
2 Monate | 1,80 | 1,80 |
3 Monate | 1,80 | 1,80 |
6 Monate | 2,20 | 2,00 |
9 Monate | 2,60 | 2,30 |
12 Monate | 3,00 | 2,70 |
2 Jahre | 3,40 | 3,25 |
3 Jahre | 3,80 | 3,50 |
4 Jahre | 3,90 | 3,80 |
5 Jahre | 4,00 | 4,00 |
7 Jahre | 4,00 | 4,00 |
10 Jahre | 4,00 | 4,00 |
Jetzt bei der IKB Bank ein Festgeldkonto eröffnen.