<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog. Versicherungsvergleich, Kreditvergleich, Stromvergleich uvm</title>
	<atom:link href="http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 15:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>1822direkt Tagesgeldkonto Garantieverlängerung</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-tagesgeldkonto-garantieverlaengerung/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-tagesgeldkonto-garantieverlaengerung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822 direkt bank tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822 direkt bank tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt bank]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist das 1822direkt-ZinsCash (1822direkt Bank Tagesgeld) noch attraktiver. 1822direkt Bank verl&#228;ngert den Zeitraum der Garantieverzinsung f&#252;r den Topzinssatz von 2,55% p.a. f&#252;r Einlagen bis 250.000 Euro bis zum 16.August 2012 (vorher 12.07.2012). Neu beim 1822direkt-ZinsCash: Garantiezeitraum f&#252;r den Topzinssatz von 2,55% p.a. (bis 250.000 Euro) bis 16.08.2012 Weiterhin bestehend: Betr&#228;ge &#62; 250.000 Euro bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-tagesgeldkonto-garantieverlaengerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Festgeldkonto Zinsanpassung</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/bank-of-scotland-festgeldkonto-zinsanpassung-3/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/bank-of-scotland-festgeldkonto-zinsanpassung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsanpassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung zum 17.02.2012 wird die Bank of Scotland eine Anpassung der Zinss&#228;tze bei den Konten l&#228;ngerer Laufzeit vornehmen. Die Zinss&#228;tze bei den &#252;brigen Konten bleiben unver&#228;ndert. Die neuen Konditionen vom Bank of Scotland Festgeldkonto im Detail: Laufzeit: 1 Jahr keine &#196;nderung Laufzeit: 2 Jahre monatliche Zinszahlung: keine &#196;nderung j&#228;hrliche Zinszahlung: keine &#196;nderung Laufzeit: 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/bank-of-scotland-festgeldkonto-zinsanpassung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsanpassung BMW Sparkonto und BMW Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/zinsanpassung-bmw-sparkonto-und-bmw-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/zinsanpassung-bmw-sparkonto-und-bmw-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Die BMW Bank hat die Zinss&#228;tze f&#252;r die Produkte Online-Sparkonto und Festgeld mit sofortiger Wirkung angepasst: 1. Online-Sparkonto Der Zinssatz sinkt von 2,7% auf 2,4%. 2. Festgeld a) ab 5.000,00 Euro Laufzeit Zinssatz 1 0,25% 3 0,50% (keine &#196;nderung) 6 1,20% (keine &#196;nderung) 9 1,40% (keine &#196;nderung) 12 2,40% (bisher: 1,95%) 18 2,40% (bisher: 2,15%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/zinsanpassung-bmw-sparkonto-und-bmw-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Giro plus: Neue HappyHour mit 100 EUR Startguthaben ab 13.02.2012</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/postbank-giro-plus-neue-happyhour-mit-100-eur-startguthaben-ab-13-02-2012/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/postbank-giro-plus-neue-happyhour-mit-100-eur-startguthaben-ab-13-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[postbank]]></category>
		<category><![CDATA[postbank giro plus]]></category>
		<category><![CDATA[postbank girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank HappyHour im &#220;berblick: * Aktion vom 13.02.2012 bis 01.03.2012 * T&#228;glich von 19:00 bis 21:00 Uhr * 100 EUR Startguthaben bei Er&#246;ffnung des Postbank Giro Plus (die Gutschrift erfolgt im April 2012 auf das er&#246;ffnete Postbank Girokonto) * Das Angebot richtet sich an alle Neukunden &#8211; ohne Einschr&#228;nkung durch Arbeitgeberschreiben oder Gehaltskonto Produktvorteile: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/postbank-giro-plus-neue-happyhour-mit-100-eur-startguthaben-ab-13-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKB Bank Festgeldkonto Zinsänderung zum 20.02.2012</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/ikb-bank-festgeldkonto-zinsaenderung/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/ikb-bank-festgeldkonto-zinsaenderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ikb bank]]></category>
		<category><![CDATA[ikb bank festgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Die IKB direkt hat soeben eine Zins&#228;nderung f&#252;r die Festgeldanlage angek&#252;ndigt. Ab dem 20.02.2012 werden die Festgeldzinsen bei den mittleren Laufzeiten gesenkt. Die Zins&#228;nderungen ab dem 20.02.2012 im &#220;berblick: Laufzeit Zinsen in % p.a. bisher Zinsen in % p.a. ab 20.02.2012 Tagesgeld 1,80 1,80 1 Monate 1,80 1,80 2 Monate 1,80 1,80 3 Monate 1,80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/ikb-bank-festgeldkonto-zinsaenderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle Internetverbindung durch LTE</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/schnelle-internetverbindung-durch-lte/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/schnelle-internetverbindung-durch-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Schnelle Internetverbindung durch LTE &#160; Inzwischen hat sich das Breitbandinternet mittels DSL in vielen deutschen St&#228;dten durchgesetzt. Jedoch gibt es immer noch eine Vielzahl l&#228;ndlicher Regionen, in denen noch kein Highspeed-Internet verf&#252;gbar ist. F&#252;r jene Leute gibt es nun eine neue Hoffnung namens LTE. &#160; Der neue Mobilfunkstandard &#160; Die neue Technologie namens Long Term [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/schnelle-internetverbindung-durch-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt senkt Dispozins beim Girokonto</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-senkt-dispozins-beim-girokonto/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-senkt-dispozins-beim-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt bank]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[1822direkt senkt Dispozins beim Girokonto auf 8,90* % Die 1822direkt startet mit einer Offensive f&#252;r das Girokonto in das neue Jahr 2012. Ab dem 01.02.2012 wird der Dispozins beim 1822direkt-Giroskyline von 10,25 % p.a.* auf 8,90 % p.a.* gesenkt. Im Vergleich liegt die 1822direkt damit ca. 2,4 % besser als der Bankendurchschnitt mit 11,3 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-senkt-dispozins-beim-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Bank streicht Limits beim Depotkonto</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-bank-streicht-limits-beim-depotkonto/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-bank-streicht-limits-beim-depotkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt bank]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt bank depotkonto]]></category>
		<category><![CDATA[depotkonto]]></category>
		<category><![CDATA[depotkonto vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Das 1822direkt Wertpapierdepot wird f&#252;r Anleger noch attraktiver. Zum 01.02.2012 senkt die 1822direkt die Limitgeb&#252;hren f&#252;r das Depotkonto. Die Geb&#252;hr f&#252;r die Streichung eines limitierten Auftrags wird von 5,00 Euro auf 2,50 Euro gesenkt. Die &#196;nderung eines limiterten Auftrages ist f&#252;r Kunden k&#252;nftig sogar kostenfrei (zuvor ebenfalls 5,00 Euro). Folgende Konditionen sind ab 01.02.2012 g&#252;ltig: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/1822direkt-bank-streicht-limits-beim-depotkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonto der Bank of Scotland ändert die Zinsen</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/festgeldkonto-der-bank-of-scotland-andert-die-zinsen/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/festgeldkonto-der-bank-of-scotland-andert-die-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland festgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung zum 31.01.2012 wird die Bank of Scotland eine Anpassung der Zinss&#228;tze bei den Konten mittlerer Laufzeit vornehmen. Die Zinss&#228;tze bei den Konten mit 1-j&#228;hriger und 5-j&#228;hriger Laufzeit bleiben unver&#228;ndert. Die Konditionen im Detail: Laufzeit: 1 Jahr keine &#196;nderung Laufzeit: 2 Jahre monatliche Zinszahlung: 3,15 % (3,20 %) j&#228;hrliche Zinszahlung: 3,20 % (3,25 %) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/festgeldkonto-der-bank-of-scotland-andert-die-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rechtsschutzversicherung &#8211;  auch auf dem Arbeitsmarkt von Vorteil</title>
		<link>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/die-rechtsschutzversicherung-auch-auf-dem-arbeitsmarkt-von-vorteil/</link>
		<comments>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/die-rechtsschutzversicherung-auch-auf-dem-arbeitsmarkt-von-vorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostenlos-vergleichen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtsschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die Rechtsschutzversicherung -&#160; auch auf dem Arbeitsmarkt von Vorteil Eine Rechtsschutzversicherung dient dazu, sich gegen Ungerechtigkeiten auf offiziellem Wege zur Wehr setzen zu k&#246;nnen. Anfallende finanzielle Belastungen in Form von hohen Gerichts- und Anwaltskosten werden von der privaten Rechtsschutzversicherung &#252;bernommen. Die g&#252;nstige Rechtsschutzversicherung -&#160; das sollten sie beachten Gerade in Zeiten, in denen immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/die-rechtsschutzversicherung-auch-auf-dem-arbeitsmarkt-von-vorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

